
Katalog
Ekspresy automatyczne Coffee Format
Trzynaście automatów od domu i małego biura po gastronomię z ruchem 300 kaw dziennie. Filtruj po zastosowaniu, dodaj 2–3 modele do porównania albo skorzystaj z doboru.


Dom i małe biuro
MINI STEAM
MINI z dyszą parową do ręcznego spieniania
- Wydajnośćdo 20 kaw dziennie
- Wodazbiornik 1,4 l
- Ziarna150 g
1 999,19 zł netto











Tabela
Porównaj szczegółowoPorównanie wszystkich modeli
| Model | MINI | MINI STEAM | SEED | NOVA | BLOOM | FIT | ATLAS | BREAK | DUKE | DEMY | ZONE | GROW | DOUBLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawy dziennie | do 20 | do 20 | do 30 | do 30 | do 40 | do 100 | do 100 | do 100 | do 100 | do 200 | do 200 | do 200 | do 300 |
| Wydajność na godzinę | espresso 30/h, americano 20/h, cappuccino 20/h, gorąca woda 5 l/h | espresso 30/h, americano 20/h, cappuccino 20/h, gorąca woda 5 l/h | espresso 70/h, americano 50/h, cappuccino 50/h, gorąca woda 15 l/h | espresso 70/h, americano 50/h, cappuccino 50/h, gorąca woda 15 l/h | espresso 70/h, americano 50/h, cappuccino 50/h, gorąca woda 15 l/h | espresso 70/h, americano 50/h, cappuccino 70/h, gorąca woda 25 l/h | espresso 80/h, americano 80/h, cappuccino 80/h, gorąca woda 25 l/h | espresso 70/h, americano 50/h, cappuccino 50/h, gorąca woda 15 l/h | espresso 85/h, americano 75/h, cappuccino 65/h, gorąca woda 15 l/h | espresso 100/h, americano 80/h, cappuccino 80/h, gorąca woda 30 l/h | espresso 100/h, americano 80/h, cappuccino 80/h, gorąca woda 30 l/h | espresso 100/h, americano 80/h, cappuccino 80/h, gorąca woda 30 l/h | espresso 100/h, americano 80/h, cappuccino 80/h, gorąca woda 30 l/h |
| System grzewczy | termoblok | termoblok | 2 termobloki | 2 termobloki | 2 termobloki | bojler + termoblok | 2 termobloki | 2 termobloki | 2 termobloki | 2 bojlery | 2 bojlery | 2 bojlery (ok. 1 l) | 2 termobloki + bojler |
| Młynki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Pojemnik na ziarna | 150 g | 150 g | 280 g | 280 g (W2L) / 800 g (4L, W4L) | 280 g | 1000 g | 1200 g | 1200 g | 1200 g | 1500 g | 1200 g | 2 × 700 g | 2 × 700 g |
| Produkty instant | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 × 1200 g | 1200 g + 1000 g | 2 × 1800 g | moduł (3 poj.) |
| System mleczny | One Touch | dysza parowa (ręczne spienianie) | One Touch | One Touch | One Touch | One Touch | One Touch | One Touch | One Touch | One Touch | One Touch | pompa mleka | pompa mleka |
| 2 rodzaje mleka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | z lodówką SC12T | z lodówką SC12T | z lodówką SC12T | tak |
| Zbiornik wody | 1,4 l | 1,4 l | 2 l | 2 l lub 4 l | 4 l | 4 l | 2 l lub 8 l | 2 l lub 8 l | 2 l lub 8 l | 4 l | 4 l | 6 l (W6LM) | 4 l |
| Przyłącze wody z sieci | – | – | – | tak | – | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Odpływ do kanalizacji | – | – | – | – | – | – | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Osobna wylewka gorącej wody | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tak | tak | tak | tak |
| Ekran dotykowy | panel + ekran dotykowy 2,4" | panel + ekran dotykowy 2,4" | 7" | 7" | 7" | 7" | 7" | 10,1" | 10,1" | 10,1" | 10,1" | 10,1" | 10,1" |
| Wielkości napoju | – | – | – | S / M / L | – | S / M / L | – | S / M / L | S / M / L | S / M / L | S / M / L | S / M / L | S / M / L |
| System płatności MDB | – | – | – | tak | – | opcja | – | opcja | opcja | tak | tak | standard | tak |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 23,7 × 36 × 46,5 cm | 23,7 × 36 × 46,5 cm | 26 × 46 × 43 cm (L: 26,5 × 46 × 45 cm) | W2L: 26,6 × 44,7 × 48,1 cm, 4L/W4L: 31 × 52 × 48 cm | 30 × 45 × 42 cm | ok. 28 × 52 × 48,5 cm | W2L: 30 × 58 × 50 cm, W8L: 42 × 58 × 50 cm | W2L: 30 × 58 × 50 cm, W8L: 42 × 58 × 50 cm | W2L: 30 × 58 × 50 cm, W8L: 42 × 58 × 50 cm | 34 × 62 × 55 cm | 34 × 62 × 55 cm | M: 30,5 × 66 × 54 cm, W6LM: 41 × 66 × 54 cm | 31 × 66 × 56 cm |
| Waga | 10,5 kg | 10,5 kg | 14 kg | 13,5 / 14 kg | 15 kg | 15,5 kg | 17,5 / 18 kg | 19 / 20,5 kg | 19 / 20,5 kg | 25,5 kg | 25 kg | 27 / 30 kg | 34 kg |
| Moc | 1450 W | 1450 W | 1500 W | 1450 W | 1500 W | 1500 W | 2900 W | 1500 W | 2900 W | 2900 W | 2900 W | 2900 W | 2850 W |
„Do potwierdzenia” = producent nie podaje tej informacji w karcie modelu.
Bezpłatna wycena
Zapytaj o ofertę
Nie musisz znać modelu. Napisz, gdzie stanie ekspres i ile kaw dziennie ma robić, a dobierzemy go i przygotujemy ofertę z dostawą i uruchomieniem.
- 01Dobór modelu do liczby kaw, menu i miejsca, w którym stanie ekspres.
- 02Oferta z akcesoriami: lodówka na mleko, filtr wody, środki czystości.
- 03Dostawa, uruchomienie, ustawienie napojów i przeszkolenie obsługi.